Consulter l’itinéraire détaillé du tour de France à pied
http://www.travellerspoint.com/member_map.cfm?user=Goldo#/tripid/961146
PARCOURS | N° de GR | Distance Kms | Nombre jours |
LORRAINE/VOSGES/ARDENNES | |||
Nancy/Ballon d’Alsace | 5 | 354 | 16 |
Ballon d’Alsace/Remiremont | 5F | 46 | 2 |
Remiremont/Hauts de Suède | 7 | 78 | 3 |
Hauts de Suède/Bar le Duc | 714 | 160 | 7 |
Bar le Duc/Sedan | 14 | 161 | 7 |
Sedan/Rémilly les Pothées | route | 36 | 2 |
Rémilly/Château Porcien | 654 | 54 | 2 |
Château Porcien/Herpy l’Arlésienne | route | 3 | |
Total | 892 Kms |
39 jours |
|
NORD/PICARDIE | |||
Herpy l’Arlésienne/St Fergeux | route | 6 | |
St/Fergeux/Landrecies | 122 | 141 | 6 |
Landrecies/Arras | 121 +121C | 139 | 6 |
Arras/Wissant | 145 | 160 | 7 |
Wissant/Le Pas d’Authie | 120 | 93 | 4 |
Le Pas d’A./Le Treport | route | 54 | 2 |
Total | 593 Kms |
25 jours |
|
NORMANDIE | |||
Le Tréport/Le Havre | 21 | 180 | 7 |
Le Havre/Berville sur Mer | route | 56 | 2 |
Berville/Mt St Michel | 223 | 615 | 23 |
Total | 851 Kms |
32 jours |
|
BRETAGNE | |||
Mt St Michel/Morlaix | 34 | 608 | 26 |
Morlaix/St Rivoal | 380 | 104 | 5 |
St Rivoal/St Nic | 37 | 60 | 2 |
St Nic/Kerfanyles Pins | 34 | 330 | 14 |
Kerfany les Pins/Quimperlé | 34I | 43 | 2 |
Quimperlé/Plouay | 34E | 26 | 1 |
Plouay/Redon | 38 | 183 | 7 |
Redon/La Roche Bernard | 39 | 55 | 3 |
La Roche Bernard/St Lychard | route | 13 | |
St Lychard/Le Croisic | 3 | 33 | 2 |
Total | 1455 Kms |
62 jours |
|
GRAND OUEST | |||
Le Croisic/Six Croix (GR3) | route | 39 | 2 |
Six Croix/Tours | 3 | 376 | 16 |
Tours/Saintes | 655 | 336 | 14 |
Saintes/Angoulême | 4 | 140 | 6 |
Angoulême/Périgueux | 36 | 119 | 5 |
Périgueux/Ostabat | 654 0uest | 394 | 14 |
Ostabat/St Jean Pied de Port | 65 | 23 | 1 |
Total | 1427 Kms |
58 jours |
|
PYRÉNÉES | |||
St Jean Pied P./Rouze | 10 | 603 Kms |
37 jours |
LANGUEDOC | |||
Rouze/Lodève | 7 | 361 | 14 |
Lodève/Arles | 653 | 196 | 9 |
Total | 557 Kms |
23 jours |
|
PROVENCE | |||
Arles/Le Muy | 653A | 237 | 11 |
Le Muy/Aspremont | 51 | 195 | 9 |
Total | 432 Kms |
20 jours |
|
ALPES | |||
Aspremont/Thonon | 5 | 601 Kms |
32 jours |
JURA/FRANCHE COMTÉ/LORRAINE | |||
Thonon/Bellegarde | route | 72 | 3 |
Bellegarde/Les Rousses | 509 | 92 | 4 |
Les Rousses/Lons le Saulnier | 559 | 124 | 5 |
Lons//Ronchamp | 59 | 306 | 13 |
Ronchamp/Giromagny | route | 17 | |
Giromagny/Balon d’Alsace | 5 | 13 | |
Ballon d’Alsace/Nancy | 5F | 197 | 9 |
Total | 821 kms |
34 jours |
|
PARCOURS RÉSUMÉ |
Distance Kms | Nombre jours | |
LORRAINE/VOSGES/ARDENNES | 923 | 39 | |
NORD/PICARDIE | 615 | 25 | |
NORMANDIE | 851 | 32 | |
BRETAGNE | 1454 | 62 | |
GRAND OUEST | 1447 | 59 | |
PYRÉNÉES | 620 | 38 | |
LANGUEDOC | 580 | 24 | |
PROVENCE | 432 | 20 | |
ALPES | 601 | 32 | |
JURA/FRANCHE COMTÉ/LORRAINE | 821 | 34 | |
8344 Kms |
365 jours |
||