Le défi que je me suis lancé est de réaliser le Tour de France à pied par les GR en 365 étapes, un an de marche, et donc je me tiens à l’itinéraire que j’ai dessiné. Par contre, je ne suis pas Phileas Fogg dont le pari était de faire Le tour du monde en 80 jours et de revenir à l’heure dite à son club.
Je gère donc le temps, les périodes de marche et les pauses, au gré des envies ou des nécessités. Je redémarre le 05 juin de Domrémy-la-Pucelle, et vais remonter via l’Argonne vers les Ardennes, puis traverser les Hauts-de-France jusqu’à la mer, en passant par Arras. Vous êtes maintenant nombreux à me suivre, tant sur ce blog que Facebook ou Instagram, et peut-être même certains, à l’approche de l’été, auront envie de m’accompagner 2 heures, 1 jour, 2 jours…Et si ce n’est pas vous, ce pourra être l’un de ceux avec lesquels vous aurez partagé soit mon article, soit un post Facebook.
Rappel de quelques infos
Sur Facebook, je mets en avant les rencontres et les moments partagés
Sur Instagram, je publie les photos prises à 10H, 12H, 14H, 16H, 18H
Pour qui souhaite m’accompagner, ou m’héberger, merci de me contacter par mail
en me laissant un N° de téléphone pour vous joindre.
Vous trouverez ci-dessous l’itinéraire détaillé du Tour de France à pied de Domrémy-la-Pucelle au Mont-St Michel, deux hauts lieux symboliques de notre belle France.
N° | DATE | ÉTAPE | Kms | N° GR |
LORRAINE/VOSGES/ARDENNES | ||||
26 | 05-juin | Domrémy/Gondrecourt le Château | 19 | 714 |
27 | 06-juin | Gondrecourt/Hévilliers | 22 | 714 |
28 | 07-juin | Héviliers/Bar le Duc | 27 | route |
29 | 08-juin | Bar le Duc/Evres en Argonne | 30 | 14 |
30 | 09-juin | Evres/Clermont en Argonne | 27 | 14 |
31 | 10-juin | Clermont/Varennes en Argonne | 25 | 14 |
32 | 11-juin | Varennes/Grandpré | 24 | 14 |
33 | 12-juin | Grandpré/La Correrie | 29 | 14 |
34 | 13-juin | La Correrie/Sedan | 30 | 14 |
14-juin | REPOS | |||
35 | 15-juin | Sedan/Charleville | 22 | route |
36 | 16-juin | Charleville/Aubigny les Pothées | 26 | route |
37 | 17-juin | Aubigny/Wasigny | 31 | 654 |
38 | 18-juin | Wasigny/Herpy l’Arlésienne | 25 | 654 |
NORD/PICARDIE | ||||
39 | 19-juin | Herpyl’Arlésienne/Rocquigny | 25 | 122 |
40 | 20-juin | Rocquigny/Vervins via route) | 37 | 122 |
41 | 21-juin | Vervins/Sorbais | 27 | 122 |
22-juin | REPOS | |||
42 | 23-juin | Sorbais/Sorengt | 25 | 122 |
43 | 24-juin | Sorengt/Landrecies | 31 | 122 |
44 | 25-juin | Landrecies/Jolimetz | 26 | 121 |
45 | 26-juin | Jolimetz/Vendegies | 30 | 121 |
46 | 27-juin | Vendegies sur Ecaillon/Hordain | 23 | 121 |
47 | 28-juin | Hordain/Ecourt St Quentin | 26 | 121 |
48 | 29-juin | Ecourt/Arras | 34 | 121 |
30-juin | REPOS | |||
49 | 01-juil | Arras/Ablain St Nazaire | 20 | 145 |
50 | 02-juil | Ablain/Rebreuve-Ranchicourt | 21 | 145 |
51 | 03-juil | Rebreuve/Burbure | 17 | 145 |
52 | 04-juil | Burbure/Liettres | 22 | 145 |
53 | 05-juil | Liettres/Hallines | 30 | 145 |
54 | 06-juil | Hallines/Tournehem | 23 | 145 |
55 | 07-juil | Tournehem/Audenfort | 12 | 145 |
56 | 08-juil | Audenfort/Landrethun | 24 | 145 |
57 | 09-juil | Landrethun/Wissant | 14 | 145 |
PAUSE 10/07-13/08 | ||||
58 | 14-août | Wissant/Boulogne sur Mer | 29 | 120 |
59 | 15-août | Boulogne/Camiers | 25 | 120 |
60 | 16-août | Camiers/Berck | 26 | 120 |
61 | 17-août | Berck/Rue | 24 | 120 |
62 | 18-août | Rue/St Valery sur Somme | 17 | route |
63 | 19-août | St Valery/Le Tréport | 27 | route |
20-août | REPOS | |||
NORMANDIE | ||||
64 | 21-août | Le Tréport/Berneval | 22 | 21 |
65 | 22-août | Berneval/Varangevillesur Mer | 22 | 21 |
66 | 23-août | Varangeville/Ectot | 30 | 21 |
67 | 24-août | Ectot/Sassetot | 25 | 21 |
68 | 25-août | Sassetot/Yport | 27 | 21 |
69 | 26-août | Yport/Criquetot | 26 | 21 |
70 | 27-août | Criquetot Eneval/Le Havre | 28 | 21 |
28-août | REPOS | |||
71 | 29-août | Le Havre/Tancarville | 27 | route |
72 | 30-août | Tancarville/Bervile sur Mer | 29 | route |
73 | 31-août | Berville s Mer/Pretrevile | 25 | 223 |
74 | 01-sept | Pretrevile/Trouville | 30 | 223 |
75 | 02-sept | Trouville/Dives sur Mer | 26 | 223 |
76 | 03-sept | Dives/Ranville | 23 | 223 |
04-sept | REPOS | |||
77 | 05-sept | Ranville/Fontaine Henry | 24 | 223 |
78 | 06-sept | Fontaine Henry/Longues | 35 | 223 |
79 | 07-sept | Longues /Vierville sur Mer | 30 | 223 |
80 | 08-sept | Vierville /Grandcamp | 17 | 223 |
81 | 09-sept | Grandcamp-Maisy/Carentan | 34 | 223 |
10-sept | REPOS | |||
82 | 11-sept | Carentan/Utah Beach | 21 | 223 |
83 | 12-sept | Utah Beach/Montebourg | 28 | 223 |
84 | 13-sept | Montebourg/Quettehou | 24 | 223 |
85 | 14-sept | Quettehou/Cap Levi | 28 | 223 |
86 | 15-sept | Cap Levi/Octaville | 28 | 223 |
87 | 16-sept | Octaville/Surtainville | 35 | 223 |
88 | 17-sept | Surtainville/Portbail | 25 | 223 |
18-sept | REPOS | |||
89 | 19-sept | Portbail/Lessay | 32 | 223 |
90 | 20-sept | Lessay/Coutainville | 29 | 223 |
91 | 21-sept | Coutainville/Régnévile sur Mer | 22 | 223 |
92 | 22-sept | Régnéville s Mer/Granville | 24 | 223 |
93 | 23-sept | Granville/St Jean Thomas | 25 | 223 |
94 | 24-sept | St Jean Thomas/Avranches | 23 | 223 |
95 | 25-sept | Avranches/Mt St Michel | 27 | 223 |
Pause 26/09-13/10 |
je ne vois pas Xinxu sur ta route !